Vyšetření, ošetření
| Převentivní prohlídka | hradí zdravotní pojišťovna |
| Intraorální RTG | hradí zdravotní pojišťovna |
| Panoramatický RTG | hradí zdravotní pojišťovna |
| CT | od 1404,- Kč |
| Lokální anestezie | hradí zdravotní pojišťovna |
| Extrakce stálého zubu nekomplikovaná | hradí zdravotní pojišťovna |
| Ošetření kořenových kanálků (strojová endodoncie) | od 3510,- Kč |
| Konzultace a stanovení léčebného plánu | 936,- Kč |
Dental hygiene
| Vstupní návštěva (60 min.) | 1750,- Kč |
| Kontrolní vyšetření (30-45 min.) | 1050,- až 1380,- Kč |
| Kontrolní vyšetření s pískováním (Air Flow) | 1440,- Kč |
| Bělení zubů domácí (PUREWHITENING) | 5590,- Kč |
| Bělení zubů kombinované – ordinační a domácí (PUREWHITENING) | 8330,- Kč |
Výplně, korunky, náhrady
| Výplň fotokompozitní | od 2106,- Kč |
| Korunka metalokeramická | od 10272,- Kč |
| Korunka zirkonová | od 10124,- Kč |
| Korunka celokeramická | od 11686,- Kč |
| Keramická faseta | od 11650,- Kč |
| Částečná snímatelná náhrada | od 9802,- Kč |
| Celková snímatelná náhrada základní varianta | hradí zdravotní pojišťovna |
* Implantace
| Zhotovení CT snímku v rámci plánu implantace | od 1404,- Kč |
| Implantace – zavedení implantátu * | od 18216,- Kč |
| Implantace – zavedení miniimplantátu * | od 11520,- Kč |
| Korunka na implantát | 17061,- Kč |
* Celková cena implantace se skládá z více výkonů, které lékař provede a je tedy nutné připočítat další možné výdaje, např. za doplnění kostní hmoty (je-li potřeba), zhotovení můstku, atd. Přesnou cenu sdělí lékař na základě stanovení léčebného plánu během konzultační návštěvy.
Kompletní ceník jednotlivých výkonů a protetiky je zveřejněn v Maxi DENTAL s.r.o., Žerotínova 895/5a, 690 02 Břeclav.
Břeclav, 1.2.2025
+420 519 370 243
order on the phone number or via the form